




Sumber: #MasTanjung
:: Kurs Pajak Minggu Ini ::
1 USD | 14,094.00 |
1 AUD | 9,548.83 |
1 CAD | 10,610.08 |
1 DKK | 2,077.31 |
1 HKD | 1,800.55 |
1 MYR | 3,374.32 |
1 NZD | 9,050.19 |
1 NOK | 1,535.20 |
1 GBP | 18,187.77 |
1 SGD | 10,321.05 |
1 SEK | 1,469.90 |
1 CHF | 14,117.52 |
1 JPY | 12,894.13 |
1 MMK | 9.33 |
1 INR | 196.88 |
1 KWD | 46,414.62 |
1 PKR | 90.69 |
1 PHP | 277.45 |
1 SAR | 3,759.51 |
1 LKR | 77.85 |
1 THB | 466.32 |
1 BND | 10,321.20 |
1 EUR | 15,520.37 |
1 CNY | 2,006.29 |
1 KRW | 11.96 |
LAYANAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Ruang Layanan Informasi Lt.1 Gedung KPPBC TMP Tanjung Emas
: (024) 76631968 | |
: pli.temas@gmail.com | |
: @beacukaitemas | |
: @beacukaitemas |
LAYANAN PENGADUAN
Berita Terakhir
Pojok Media
Copyright © 2019 KPPBC TMP Tanjung Emas. All Rights Reserved